日時:2023年12月17日(日)
参加者:21名
優勝:山野サマ
準優勝:深谷サマ
3位:小林サマ
おめでとうございます!
A組 | 匹 | ✅ | B組 | 匹 | ✅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | * | 1 | 1 | ||
2 | 3 | 2 | 12 | * | ||
3 | -- | 3 | 6 | * | ||
4 | 10 | * | 4 | 3 | ||
5 | 1 | 5 | 4 | |||
6 | 11 | * | 6 | 6 | * | |
7 | 6 | 7 | 4 | |||
8 | --- | 8 | 8 | * | ||
9 | 1 | 9 | -- | |||
10 | 2 | * | 10 | -- | ||
11 | 12 | 11 | -- | |||
12 | 17 | * | 12 | 12 | * | |
13 | 14 | * | 13 | 6 |
1回戦の勝組
A組 | 匹 | ✅ | B組 | 匹 | ✅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 7 | ||||
3 | 3 | 9 | ||||
4 | 6 | 4 | ||||
5 | 5 | |||||
6 | 6 | 6 | 2 | |||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | 11 | ||||
9 | 9 | |||||
10 | 3 | 10 | ||||
11 | 11 | |||||
12 | 12 | 12 | ||||
13 | 7 | 12 |
1回戦の負組
A組 | 匹 | ✅ | B組 | 匹 | ✅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | ||||
2 | 7 | 2 | ||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | 3 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||
6 | 6 | |||||
7 | 4 | 7 | 4 | |||
8 | 8 | |||||
9 | 2 | 9 | -- | |||
10 | 10 | -- | ||||
11 | 6 | 11 | -- | |||
12 | 12 | |||||
13 | 13 | 5 |
A組 | 匹 | ✅ | B組 | 匹 | ✅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | × | 3 | ||||
4 | 4 | 1 | ||||
5 | 1 | 5 | ||||
6 | 6 | 4 | ||||
7 | 7 | 0 | ||||
8 | 8 | |||||
9 | 3 | 9 | × | |||
10 | 0 | 10 | × | |||
11 | 11 | × | ||||
12 | 12 | 3 | ||||
13 | 13 | 0 |
A組 | 匹 | ✅ | B組 | 匹 | ✅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | ||||
2 | 7s | * | 2 | |||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | |||||
9 | 9 | |||||
10 | 10 | |||||
11 | 4 | 11 | ||||
12 | 12 |
A組 | 匹 | ✅ | B組 | 匹 | ✅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | 6 | * | |||
4 | 3 | 4 | ||||
5 | 5 | |||||
6 | 0 | 6 | ||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | 12 | * | |||
9 | 9 | |||||
10 | 10 | |||||
11 | 11 | |||||
12 | 15 | * | 12 | |||
13 | 3 | 13 |
A組 | 匹 | ✅ | B組 | 匹 | ✅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||
2 | 3 | 2 | ||||
3 | 3 | 9 | ||||
4 | 4 | |||||
5 | 5 | |||||
6 | 6 | 15 | * | |||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | |||||
9 | 9 | |||||
10 | 10 | |||||
11 | 11 | |||||
12 | 12 |
A組 | 匹 | ✅ | B組 | 匹 | ✅ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 | |||||
5 | 5 | |||||
6 | 6 | |||||
7 | 7 | |||||
8 | 8 | 8 | 準 | |||
9 | 9 | |||||
10 | 10 | |||||
11 | 11 | |||||
12 | 12 | 9 | 優勝 |
A組 | 匹 | HN | B組 | 匹 | HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 生 | 1 | 10 | 田ぁ | |
2 | 20 | 佳 | 2 | 21 | ま | |
4 | 19 | 大 | 3 | 30 | 石 | |
5 | 7 | 元 | 4 | 7 | 吉 | |
6 | 17 | 樽 | 5 | 14 | 勝 | |
7 | 17 | 福 | 6 | 27 | 小 | |
9 | 6 | 鈴 | 7 | 8 | 龍 | |
10 | 5 | 夏 | 8 | 39 | 深 | |
11 | 22 | 飯 | 12 | 15 | 志 | |
12 | 53 | 山 | 13 | 11 | 慎 | |
13 | 24 | 田 |
今回も無事に終わることができました
ご参加&ご協力くださった皆様、ありがとうございました。
またのご参加、お待ちしています!